Odkud 08:55 dne 20. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 11M | Bus Station | 09:41 | — |
| 11M | Bus Station | 11:41 | — |
| 11M | Bus Station | 13:41 | — |
| 11M | Bus Station | 15:41 | — |
| 11M | Bus Station | 17:41 | — |
| 11M | Bus Station | 19:41 | — |
| 11M | Bus Station | 21:39 | — |
| 11M | Bus Station | 23:29 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.