Odkud 19:15 dne 19. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| X4 | Bus Station | 19:27 | — |
| 4S | Bus Station | 19:54 | — |
| 4S | Bus Station | 20:31 | — |
| 4S | Bus Station | 21:28 | — |
| 4S | Bus Station | 22:37 | — |
| 4S | Bus Station | 23:37 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.