Odkud 06:14 dne 18. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 174 | Garforth Main St A | 07:17 | — |
| 174 | Garforth Main St A | 09:17 | — |
| 174 | Garforth Main St A | 11:17 | — |
| 174 | Garforth Main St A | 13:17 | — |
| 174 | Garforth Main St A | 15:17 | — |
| 174 | Garforth Town End | 17:22 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.