Odkud 16:51 dne 17. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 200 | Northgate T3 | 17:20 | — |
| 200 | Northgate T3 | 17:52 | — |
| 200 | Northgate T3 | 18:25 | — |
| 200 | Northgate T3 | 18:55 | — |
| 200 | Northgate T3 | 19:21 | — |
| 200 | Northgate T3 | 19:51 | — |
| 200 | Northgate T3 | 21:41 | — |
| 200 | Northgate T3 | 23:41 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.