Odkud 01:02 dne 22. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 16 | Glebe Road | 09:50 | — |
| 16 | Glebe Road | 10:50 | — |
| 16 | Glebe Road | 11:50 | — |
| 16 | Glebe Road | 12:51 | — |
| 16 | Glebe Road | 13:51 | — |
| 16 | Glebe Road | 15:00 | — |
| 16 | Glebe Road | 15:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 17:08 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.