Odkud 17:10 dne 18. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 100 | Storrington Bus Station | 17:38 | — |
| 273 | Old Steine S3 | 18:02 | — |
| 100 | Recreation Ground | 18:18 | — |
| 273 | Old Steine S3 | 18:53 | — |
| 273 | Old Steine S3 | 19:52 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.