Odkud 17:38 dne 2. 10. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 2 | Green Lane | 18:02 | — |
| 2 | Green Lane | 18:27 | — |
| 2 | Green Lane | 18:58 | — |
| 2 | Green Lane | 19:24 | — |
| 2 | Green Lane | 19:53 | — |
| 2 | Green Lane | 20:22 | — |
| 2 | Green Lane | 21:22 | — |
| 2 | Green Lane | 22:22 | — |
| 2 | Green Lane | 23:22 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.