Odkud 11:09 dne 23. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 32 | Hanley Bus Station | 11:44 | — |
| 32 | Hanley Bus Station | 13:44 | — |
| 32 | Hanley Bus Station | 16:15 | — |
| 32 | Hanley Bus Station | 17:16 | — |
| 32 | Hanley Bus Station | 18:50 | — |
| 32 | Hanley Bus Station | 19:50 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.