Odkud 14:24 dne 23. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| X3 | Bus Station | 14:40 | — |
| X3 | Bus Station | 15:13 | — |
| X3 | Bus Station | 15:48 | — |
| X3 | Bus Station | 16:23 | — |
| X3 | Bus Station | 16:51 | — |
| X3 | Bus Station | 17:20 | — |
| X3 | Bus Station | 17:48 | — |
| X3 | Bus Station | 18:15 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.