Odkud 08:23 dne 20. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 10A | Cayton | 09:12 | — |
| 10A | Cayton | 10:12 | — |
| 10A | Cayton | 11:12 | — |
| 10A | Cayton | 12:12 | — |
| 10A | Cayton | 13:12 | — |
| 10A | Cayton | 14:12 | — |
| 10A | Cayton | 15:12 | — |
| 10A | Cayton | 16:12 | — |
| 10A | Cayton | 17:12 | — |
| 10A | St Thomas Street Stop E | 18:11 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.