Odkud 15:06 dne 17. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| B9 | Primary School | 15:55 | — |
| B9 | Donington | 15:55 | — |
| A1 | East Heckington | 16:12 | — |
| A1 | Swineshead Bridge | 16:12 | — |
| B9 | Spalding Bus Station | 16:20 | — |
| B9 | Primary School | 17:33 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.