Odkud 07:04 dne 17. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 12 | Bus Station | 08:00 | — |
| 12 | Bus Station | 10:06 | — |
| 12 | Bus Station | 11:16 | — |
| 12 | Bus Station | 12:26 | — |
| 12 | Bus Station | 15:06 | — |
| 12 | Bus Station | 17:26 | — |
| 12 | Bus Station | 19:28 | — |
| 12 | Bus Station | 22:11 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.