Odkud 04:38 dne 20. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 27 | Bus Station | 08:38 | — |
| 27 | Bus Station | 10:38 | — |
| 27 | Bus Station | 12:38 | — |
| 27 | Bus Station | 14:38 | — |
| 27 | Bus Station | 16:38 | — |
| 27 | Bus Station | 18:37 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.