Odkud 17:33 dne 17. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 4 | Northgate | 17:45 | — |
| 4 | Prebend Row | 18:05 | — |
| 4 | Prebend Row | 18:25 | — |
| 4 | Northgate | 18:50 | — |
| 4 | Northgate | 19:50 | — |
| 4 | Northgate | 20:50 | — |
| 4 | Northgate | 21:50 | — |
| 4 | Northgate | 22:50 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.