Odkud 11:35 dne 16. 9. 2026
Plánované odjezdy
| Spoj | Do | Naplánováno | Očekávaný čas |
|---|---|---|---|
| 62 | Bus Station | 11:43 | — |
| 62 | Bus Station | 12:23 | — |
| 62 | Bus Station | 13:23 | — |
| 62 | Bus Station | 14:23 | — |
| 62 | Bus Station | 15:27 | — |
| 62 | Bus Station | 15:48 | — |
| 62 | Bus Station | 17:23 | — |
Plánované, očekávané a pozorované hodnoty zůstávají oddělené. Prázdná pozorování se nikdy neprezentují jako včasná.