NS1

Carterton – Oxford City Centre

Stagecoach Oxfordshire · Autobus · 141 zastávek

Jízdní řád

9 plánovaných spojů pro 2026-09-12

Odjezdy jsou seskupeny podle směru. Posuňte se do strany pro zobrazení pozdějších spojů.

George Street – Stanmore Crescent

cesta 1 · 2026-09-12

George Street – Stanmore Crescent2026-09-12
Zastávka01:1513. 9.
George Street
George Street
Park End Street
Frideswide Square
Osney Island
Binsey Lane
Lamarsh Road
Seacourt Park and Ride
Minns Industrial Estate
Elms Parade Shops
Tilbury Lane
Deanfield Road
Third Acre Rise
Grange Court
Nobles Lane
Grange Farm
Oaken Holt House
Mayfield Road
Oxford Road
Swinford Bridge
The Talbot
Frideswide Squarep01:1513. 9.
Park End Street01:1713. 9.
George Street01:2013. 9.
Radcliffe Observatory Quarter01:2313. 9.
Plantation Road01:2413. 9.
Canterbury Road01:2513. 9.
St Margarets Road west01:2613. 9.
Lathbury Road west01:2813. 9.
Beech Croft Road01:2913. 9.
South Parade west01:3013. 9.
Osberton Road01:3013. 9.
Squitchey Lane west01:3113. 9.
Woodstock Close01:3213. 9.
First Turn01:3313. 9.
Oxford North A4001:3413. 9.
Cassington Turn01:4013. 9.
Eynsham Church01:4413. 9.
Swan Hotel01:4413. 9.
Acre End Street01:4513. 9.
Bartholomew School01:4513. 9.
Old Witney Road01:4513. 9.
The Evenlode01:4613. 9.
A40 Slip Road01:5113. 9.
Windrush Cemetery01:5213. 9.
Cogges Hill Road01:5213. 9.
King Georges Field01:5313. 9.
Staple Hall01:5413. 9.
High Street01:5613. 9.
Market Squarep01:5713. 9.Odlet 02:0013. 9.
Holloway Road02:0113. 9.
Bus Garage02:0213. 9.
Ducklington Lane02:0413. 9.
Burwell Shops02:0513. 9.
Blenheim Drive02:0513. 9.
Mountfield Road02:0613. 9.
Abbey Road02:0713. 9.
Thorney Leys02:0813. 9.
Centenary Way02:0913. 9.
Isabelle Spencer Way02:1013. 9.
Mary Ellis Way02:1113. 9.
A40 Flyover02:1413. 9.
Brize Norton Roundabout02:1713. 9.
Teasel Way02:1913. 9.
Bluebell Way02:1913. 9.
Broadshires Health Centre02:2013. 9.
Stanmore Crescents02:2013. 9.

p „pouze nástup“ – autobus zastaví pouze pro nástup cestujících

s „pouze výstup“ – autobus zastaví pouze pro výstup cestujících

Stanmore Crescent – Frideswide Square

3 spojů · 2026-09-12

Stanmore Crescent – Frideswide Square2026-09-12
Zastávka01:2013. 9.01:5013. 9.02:2013. 9.
Stanmore Crescentp01:2013. 9.01:5013. 9.02:2013. 9.
Dove Trees01:2113. 9.01:5113. 9.02:2113. 9.
Community College01:2213. 9.01:5213. 9.02:2213. 9.
Faulder Avenue01:2313. 9.01:5313. 9.02:2313. 9.
Carr Avenue01:2413. 9.01:5413. 9.02:2413. 9.
Richens Drive01:2513. 9.01:5513. 9.02:2513. 9.
Alderley Close01:2613. 9.01:5613. 9.02:2613. 9.
Foxcroft Drive01:2713. 9.01:5713. 9.02:2713. 9.
Town Hall01:2713. 9.01:5713. 9.02:2713. 9.
Crossroadsp01:2813. 9.Odlet 01:3013. 9.01:5813. 9.Odlet 02:0013. 9.02:2813. 9.Odlet 02:3013. 9.
Wycombe Way01:3113. 9.02:0113. 9.02:3113. 9.
Bovingdon Road01:3213. 9.02:0213. 9.02:3213. 9.
Broadshires Health Centre01:3313. 9.02:0313. 9.02:3313. 9.
Bluebell Way01:3413. 9.02:0413. 9.02:3413. 9.
Teasel Way01:3413. 9.02:0413. 9.02:3413. 9.
Brize Norton Roundabout01:3513. 9.02:0513. 9.02:3513. 9.
A40 Flyover01:3713. 9.02:0713. 9.02:3713. 9.
Mary Ellis Way01:4013. 9.02:1013. 9.02:4013. 9.
Isabelle Spencer Way01:4213. 9.02:1213. 9.02:4213. 9.
Centenary Way01:4313. 9.02:1313. 9.02:4313. 9.
Thorney Leys01:4413. 9.02:1413. 9.02:4413. 9.
Abbey Road01:4513. 9.02:1513. 9.02:4513. 9.
Mountfield Road01:4513. 9.02:1513. 9.02:4513. 9.
Blenheim Drive01:4613. 9.02:1613. 9.02:4613. 9.
Burwell Shops01:4713. 9.02:1713. 9.02:4713. 9.
Ducklington Lane01:4713. 9.02:1713. 9.02:4713. 9.
Bus Garage01:4913. 9.02:1913. 9.02:4913. 9.
Holloway Road01:5113. 9.02:2113. 9.02:5113. 9.
Market Squarep01:5413. 9.Odlet 01:5713. 9.02:2413. 9.Odlet 02:2713. 9.02:5413. 9.Odlet 02:5713. 9.
High Street01:5813. 9.02:2813. 9.02:5813. 9.
Staple Hall02:0013. 9.02:3013. 9.03:0013. 9.
King Georges Field02:0113. 9.02:3113. 9.03:0113. 9.
Church Lane02:0213. 9.02:3213. 9.03:0213. 9.
Windrush Cemetery02:0313. 9.02:3313. 9.03:0313. 9.
A40 Slip Road02:0413. 9.02:3413. 9.03:0413. 9.
The Evenlode02:1113. 9.02:4113. 9.03:1113. 9.
Old Witney Road02:1213. 9.02:4213. 9.03:1213. 9.
Bartholomew School02:1213. 9.02:4213. 9.03:1213. 9.
Acre End Street02:1213. 9.02:4213. 9.03:1213. 9.
Swan Hotel02:1313. 9.02:4313. 9.03:1313. 9.
Eynsham Church02:1313. 9.02:4313. 9.03:1313. 9.
Cassington Turn02:1613. 9.02:4613. 9.03:1613. 9.
Oxford North A4002:2113. 9.02:5113. 9.03:2113. 9.
Wolvercote Roundabout02:2313. 9.02:5313. 9.03:2313. 9.
First Turn02:2413. 9.02:5413. 9.03:2413. 9.
Woodstock Close02:2413. 9.02:5413. 9.03:2413. 9.
Squitchey Lane west02:2613. 9.02:5613. 9.03:2613. 9.
Osberton Road02:2613. 9.02:5613. 9.03:2613. 9.
South Parade west02:2713. 9.02:5713. 9.03:2713. 9.
Beech Croft Road02:2813. 9.02:5813. 9.03:2813. 9.
Lathbury Road west02:2913. 9.02:5913. 9.03:2913. 9.
St Margarets Road west02:3013. 9.03:0013. 9.03:3013. 9.
Canterbury Road02:3113. 9.03:0113. 9.03:3113. 9.
Plantation Road02:3213. 9.03:0213. 9.03:3213. 9.
Radcliffe Observatory Quarter02:3313. 9.03:0313. 9.03:3313. 9.
Magdalen Street East02:3513. 9.03:0513. 9.03:3513. 9.
George Street02:3613. 9.03:0613. 9.03:3613. 9.
Park End Street02:3913. 9.03:0913. 9.03:3913. 9.
Frideswide Squares02:4013. 9.03:1013. 9.03:4013. 9.

p „pouze nástup“ – autobus zastaví pouze pro nástup cestujících

s „pouze výstup“ – autobus zastaví pouze pro výstup cestujících

George Street – Crossroads

5 spojů · 2026-09-12

George Street – Crossroads2026-09-12
Zastávka01:4513. 9.02:1513. 9.02:4513. 9.03:1513. 9.03:4513. 9.
George Street
George Street
Park End Street
Frideswide Square
Osney Island
Binsey Lane
Lamarsh Road
Seacourt Park and Ride
Minns Industrial Estate
Elms Parade Shops
Tilbury Lane
Deanfield Road
Third Acre Rise
Grange Court
Nobles Lane
Grange Farm
Oaken Holt House
Mayfield Road
Oxford Road
Swinford Bridge
The Talbot
Frideswide Squarep01:4513. 9.02:1513. 9.02:4513. 9.03:1513. 9.03:4513. 9.
Park End Street01:4713. 9.02:1713. 9.02:4713. 9.03:1713. 9.03:4713. 9.
George Street01:5013. 9.02:2013. 9.02:5013. 9.03:2013. 9.03:5013. 9.
Radcliffe Observatory Quarter01:5313. 9.02:2313. 9.02:5313. 9.03:2313. 9.03:5313. 9.
Plantation Road01:5413. 9.02:2413. 9.02:5413. 9.03:2413. 9.03:5413. 9.
Canterbury Road01:5513. 9.02:2513. 9.02:5513. 9.03:2513. 9.03:5513. 9.
St Margarets Road west01:5613. 9.02:2613. 9.02:5613. 9.03:2613. 9.03:5613. 9.
Lathbury Road west01:5813. 9.02:2813. 9.02:5813. 9.03:2813. 9.03:5813. 9.
Beech Croft Road01:5913. 9.02:2913. 9.02:5913. 9.03:2913. 9.03:5913. 9.
South Parade west02:0013. 9.02:3013. 9.03:0013. 9.03:3013. 9.04:0013. 9.
Osberton Road02:0013. 9.02:3013. 9.03:0013. 9.03:3013. 9.04:0013. 9.
Squitchey Lane west02:0113. 9.02:3113. 9.03:0113. 9.03:3113. 9.04:0113. 9.
Woodstock Close02:0213. 9.02:3213. 9.03:0213. 9.03:3213. 9.04:0213. 9.
First Turn02:0313. 9.02:3313. 9.03:0313. 9.03:3313. 9.04:0313. 9.
Oxford North A4002:0413. 9.02:3413. 9.03:0413. 9.03:3413. 9.04:0413. 9.
Cassington Turn02:1013. 9.02:4013. 9.03:1013. 9.03:4013. 9.04:1013. 9.
Eynsham Church02:1413. 9.02:4413. 9.03:1413. 9.03:4413. 9.04:1413. 9.
Swan Hotel02:1413. 9.02:4413. 9.03:1413. 9.03:4413. 9.04:1413. 9.
Acre End Street02:1513. 9.02:4513. 9.03:1513. 9.03:4513. 9.04:1513. 9.
Bartholomew School02:1513. 9.02:4513. 9.03:1513. 9.03:4513. 9.04:1513. 9.
Old Witney Road02:1513. 9.02:4513. 9.03:1513. 9.03:4513. 9.04:1513. 9.
The Evenlode02:1613. 9.02:4613. 9.03:1613. 9.03:4613. 9.04:1613. 9.
A40 Slip Road02:2113. 9.02:5113. 9.03:2113. 9.03:5113. 9.04:2113. 9.
Windrush Cemetery02:2213. 9.02:5213. 9.03:2213. 9.03:5213. 9.04:2213. 9.
Cogges Hill Road02:2213. 9.02:5213. 9.03:2213. 9.03:5213. 9.04:2213. 9.
King Georges Field02:2313. 9.02:5313. 9.03:2313. 9.03:5313. 9.04:2313. 9.
Staple Hall02:2413. 9.02:5413. 9.03:2413. 9.03:5413. 9.04:2413. 9.
High Street02:2613. 9.02:5613. 9.03:2613. 9.03:5613. 9.04:2613. 9.
Market Squarep02:2713. 9.Odlet 02:3013. 9.02:5713. 9.Odlet 03:0013. 9.03:2713. 9.Odlet 03:3013. 9.03:5713. 9.Odlet 04:0013. 9.04:2713. 9.Odlet 04:3013. 9.
Holloway Road02:3113. 9.03:0113. 9.03:3113. 9.04:0113. 9.04:3113. 9.
Bus Garage02:3213. 9.03:0213. 9.03:3213. 9.04:0213. 9.04:3213. 9.
Ducklington Lane02:3413. 9.03:0413. 9.03:3413. 9.04:0413. 9.04:3413. 9.
Burwell Shops02:3513. 9.03:0513. 9.03:3513. 9.04:0513. 9.04:3513. 9.
Blenheim Drive02:3513. 9.03:0513. 9.03:3513. 9.04:0513. 9.04:3513. 9.
Mountfield Road02:3613. 9.03:0613. 9.03:3613. 9.04:0613. 9.04:3613. 9.
Abbey Road02:3713. 9.03:0713. 9.03:3713. 9.04:0713. 9.04:3713. 9.
Thorney Leys02:3813. 9.03:0813. 9.03:3813. 9.04:0813. 9.04:3813. 9.
Centenary Way02:3913. 9.03:0913. 9.03:3913. 9.04:0913. 9.04:3913. 9.
Isabelle Spencer Way02:4013. 9.03:1013. 9.03:4013. 9.04:1013. 9.04:4013. 9.
Mary Ellis Way02:4113. 9.03:1113. 9.03:4113. 9.04:1113. 9.04:4113. 9.
A40 Flyover02:4413. 9.03:1413. 9.03:4413. 9.04:1413. 9.04:4413. 9.
Brize Norton Roundabout02:4713. 9.03:1713. 9.03:4713. 9.04:1713. 9.04:4713. 9.
Teasel Way02:4913. 9.03:1913. 9.03:4913. 9.04:1913. 9.04:4913. 9.
Bluebell Way02:4913. 9.03:1913. 9.03:4913. 9.04:1913. 9.04:4913. 9.
Broadshires Health Centre02:5013. 9.03:2013. 9.03:5013. 9.04:2013. 9.04:5013. 9.
Stanmore Crescent02:5013. 9.03:2013. 9.03:5013. 9.04:2013. 9.04:5013. 9.
Dove Trees02:5113. 9.03:2113. 9.03:5113. 9.04:2113. 9.04:5113. 9.
Community College02:5213. 9.03:2213. 9.03:5213. 9.04:2213. 9.04:5213. 9.
Faulder Avenue02:5313. 9.03:2313. 9.03:5313. 9.04:2313. 9.04:5313. 9.
Carr Avenue02:5413. 9.03:2413. 9.03:5413. 9.04:2413. 9.04:5413. 9.
Richens Drive02:5513. 9.03:2513. 9.03:5513. 9.04:2513. 9.04:5513. 9.
Alderley Close02:5613. 9.03:2613. 9.03:5613. 9.04:2613. 9.04:5613. 9.
Foxcroft Drive02:5713. 9.03:2713. 9.03:5713. 9.04:2713. 9.04:5713. 9.
Town Hall02:5713. 9.03:2713. 9.03:5713. 9.04:2713. 9.04:5713. 9.
Crossroadss02:5813. 9.03:2813. 9.03:5813. 9.04:2813. 9.04:5813. 9.

p „pouze nástup“ – autobus zastaví pouze pro nástup cestujících

s „pouze výstup“ – autobus zastaví pouze pro výstup cestujících

Veřejný seznam cest obsahuje odjezdy a příjezdy pro každou cestu. Časy mezilehlých zastávek se zobrazují pouze tehdy, pokud jsou uvedeny v předcházejícím záznamu; chybějící časy se neodvozují.

Mapa linky

NS1 · Carterton – Oxford City Centre141 zastávek · 0 odpovídajících vozidel v reálném čase
Připravuje se mapa linky…