18:08 থেকে ১৮ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 618 | Allerton | 18:14 | — |
| 618 | Allerton | 18:47 | — |
| 618 | Allerton | 19:20 | — |
| 618 | Allerton | 19:59 | — |
| 618 | Allerton | 20:32 | — |
| 618 | Allerton | 21:04 | — |
| 618 | Allerton | 22:01 | — |
| 618 | Allerton | 23:00 | — |
| 618 | Bradford Intc | 23:09 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।