00:14 থেকে ১৯ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 580 | Bungay | 07:19 | — |
| 580 | Bungay | 10:04 | — |
| 580 | Bungay | 10:24 | — |
| 580 | Bungay | 11:34 | — |
| 580 | Bungay | 12:24 | — |
| 580 | Bungay | 13:24 | — |
| 580 | Bungay | 14:24 | — |
| 580 | Bungay | 15:24 | — |
| 580 | Bungay | 16:24 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।