18:42 থেকে ১৮ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 74 | Rossall Point | 19:12 | — |
| 42 | Abingdon Street | 19:12 | — |
| 76 | Hospital Entrance | 19:34 | — |
| 74 | Rossall Point | 20:12 | — |
| 42 | Abingdon Street | 20:12 | — |
| 42 | Abingdon Street | 21:12 | — |
| 42 | Abingdon Street | 22:34 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।