01:29 থেকে ২৬ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 191 | Lapwing Road | 10:01 | — |
| 191 | Lapwing Road | 11:17 | — |
| 191 | Lapwing Road | 12:09 | — |
| 191 | Lapwing Road | 13:23 | — |
| 191 | Lapwing Road | 14:11 | — |
| 191 | Lapwing Road | 15:23 | — |
| 191 | Lapwing Road | 16:23 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।