18:14 থেকে ২০ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 301 | Lister Hospital | 18:54 | — |
| 301 | Lister Hospital | 19:41 | — |
| 301 | Lister Hospital | 20:44 | — |
| 301 | Lister Hospital | 21:49 | — |
| 301 | Lister Hospital | 22:49 | — |
| 301 | Bus Station | 23:49 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।