18:55 থেকে ৩ অক্টো, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 725 | Lambton Arms PH | 19:13 | — |
| 725 | Lambton Arms PH | 19:14 | — |
| 725 | Lambton Arms PH | 20:13 | — |
| 725 | Lambton Arms PH | 20:14 | — |
| 725 | Lambton Arms PH | 21:13 | — |
| 725 | Lambton Arms PH | 21:14 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।