–
21:26 থেকে ১৫ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 110 | Southwood Avenue | 21:39 | — |
| X4 | Southwood Avenue | 22:24 | — |
| 110 | Southwood Avenue | 22:44 | — |
| X4 | Southwood Avenue | 23:13 | — |
| 110 | Southwood Avenue | 23:54 | — |
| X4 | Southwood Avenue | 00:13১৬ সেপ | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।