05:15 থেকে ১৯ সেপ, ২০২৬ তে
নির্ধারিত প্রস্থানসমূহ
| বাস ভ্রমণ | প্রতি | নির্ধারিত | প্রত্যাশিত সময় |
|---|---|---|---|
| 12 | Haycombe | 08:11 | — |
| 12 | Haycombe | 09:24 | — |
| 12 | Haycombe | 10:24 | — |
| 12 | Haycombe | 11:54 | — |
| 12 | Haycombe | 12:54 | — |
| 12 | Haycombe | 13:54 | — |
| 12 | Haycombe | 14:54 | — |
| 12 | Haycombe | 15:55 | — |
| 12 | Haycombe | 16:55 | — |
| 12 | Haycombe | 17:54 | — |
পরিকল্পিত, প্রত্যাশিত এবং পর্যবেক্ষণকৃত মান পৃথক থাকে। ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কখনও সময়মতো হিসাবে প্রদর্শিত হয় না।