Middelburg Square – Cheriton Post Office
২৫ যাত্রা সমূহ · 2026-09-13
| কলিং পয়েন্ট | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:47 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 12:07 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:47 | 15:07 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middelburg Squarep | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:47 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 12:07 | 12:47 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 14:47 | 15:07 | 15:47 | 16:07 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
| Folkestone Central Railway Station | 08:09 | 08:49 | 09:09 | 09:49 | 10:09 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:49 | 15:09 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:09 | 17:49 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
| Julian Road | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 |
| Morrisons | 08:11 | 08:51 | 09:12 | 09:52 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:12 | 14:52 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:12 | 17:52 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
| Cemetery | 08:11 | 08:51 | 09:12 | 09:52 | 10:12 | 10:52 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:52 | 13:12 | 13:52 | 14:12 | 14:52 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:52 | 17:12 | 17:52 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
| Limes Road | 08:12 | 08:52 | 09:13 | 09:53 | 10:13 | 10:53 | 11:13 | 11:53 | 12:13 | 12:53 | 13:13 | 13:53 | 14:13 | 14:53 | 15:13 | 15:53 | 16:13 | 16:53 | 17:13 | 17:53 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| St George's Road | 08:13 | 08:53 | 09:14 | 09:54 | 10:14 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:54 | 15:14 | 15:54 | 16:14 | 16:54 | 17:14 | 17:54 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| Ilex Road | 08:13 | 08:53 | 09:15 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| Cheriton Post Offices | 08:14 | 08:54 | 09:16 | 09:56 | 10:16 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:56 | 15:16 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 |
p “শুধুমাত্র তুলে নেওয়া” – বাস শুধুমাত্র যাত্রী তুলে নেওয়ার জন্য থামবে
s “শুধুমাত্র নামানো” – বাস শুধুমাত্র যাত্রী নামানোর জন্য থামবে