Coastliner দ্বারা পরিচালিত বাস বহর
বর্তমান পাবলিক যানবাহনের রেকর্ড, রঙিন নকশা, নিবন্ধন এবং বহর শনাক্তকারী।
যানবাহনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যাত্রার ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি সম্পূর্ণ ফ্লিট বরাদ্দ রেজিস্টার নয়।
| ব্র্যান্ডিং | পূর্ববর্তী নিবন্ধন | সুবিধা | যানবাহনের তথ্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | AE12 FGM | 843 | York & Country | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1773 | BF62 UYO | 19 | York & Country | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | — | |
| 1774 | BA15 BXS | 30 | York & Country | — | Volvo B8RLE Wright Eclipse 3 | — | — | |
| 1867 | FJ09 KNV | 843 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | — | USB-A | |
| 1871 | FJ58 LTV | — | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7RLE Wright Eclipse 2 | ML06 ZAP | USB-A, USB-C | |
| 1901 | BV22 HBH | 843 | York & Country | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 1902 | BV22 HBJ | 20 | York & Country | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| 2421 | BD11 CEA | 843 | Transdev Pride | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 2422 | BD11 CEF | 30X | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 2423 | BD11 CEJ | 843 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 2424 | BD11 CEK | 843 | one team | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 2427 | BF62 UXX | 40 | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | USB-A | |
| 2773 | BF63 HCO | 840 | Coastliner | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | USB-A | |
| 2774 | BF63 HCP | 30 | City Sightseeing | York | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | USB-A | |
| 2780 | BF63 HCZ | 843 | Coastliner | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | USB-A | |
| 3629 | BT66 MVM | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3630 | BT66 MVN | 840 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3631 | BT66 MVO | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3632 | BT66 MVP | 843 | Coastliner | CitySightseeing York | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3633 | BT66 MVR | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3634 | BT66 MVS | 840 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3635 | BT66 MVU | 840 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3636 | BT66 MVV | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3637 | BT66 MVW | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3638 | BT66 MVX | 840 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3642 | BN68 XPR | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3643 | BN68 XPS | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 3644 | BN68 XPT | 843 | Coastliner | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | USB-A, power sockets | |
| 4001 | S100YRK | CS | City Sightseeing | York | ADL Enviro400 | SN09 CEJ | USB-A, open top | |
| 4002 | S200YRK | CS | City Sightseeing | York | ADL Enviro400 | SN09 CFO | USB-A, open top | |
| 4003 | S300YRK | CS | City Sightseeing | York | ADL Enviro400 | SN09 CFL | USB-A, open top | |
| 4004 | S400YRK | CS | City Sightseeing | York | ADL Enviro400 | SN09 CFJ | USB-A, open top | |
| 4005 | S500YRK | CS | City Sightseeing | York | ADL Enviro400 | LK07 AZR | USB-A, open top | |
| 4006 | S600YRK | CS | City Sightseeing | York | ADL Enviro400 | LK07 AZP | USB-A, open top | |
| 581 | YX68 URM | 30 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 582 | YX19 ONV | 40 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 583 | YX19 OWA | 40 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 61 | WP21 FGM | 25 | York & Country | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 62 | WP21 FGN | 24 | York & Country | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 63 | WP21 FGO | 29 | York & Country | — | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | — | |
| 751 | YW19 VUG | 24 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 752 | YW19 VUH | 25 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 753 | YW19 VUJ | 30X | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 754 | YW19 VUK | 24 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 755 | YW19 VUL | 20 | York & Country | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 1771 | G19REL | — | Reliance | I'm Joining York & Country | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | YJ08 CEK | — | |
| 207 | YJ12 MZN | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 209 | YJ12 MZP | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 210 | YJ12 MZT | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 211 | YJ12 MZU | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 212 | YJ12 MZV | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 213 | YJ12 MZW | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 214 | YJ12 MZX | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 216 | YJ12 MZZ | — | York & Country | — | Optare Versa | — | — | |
| 2411 | BJ11 EAE | — | Reliance | Transdev | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| 2725 | V78MOA | — | Transdev grey | Transdev Go | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 4007 | LJ51 DKL | — | City Sightseeing | York | DAF DB250LF Plaxton President | LJ51 DKL | open top | |
| 4007 | T700TDV | — | City Sightseeing | York | DAF DB250LF Plaxton President | LJ51 DKL | open top | |
| Leeds Bus Station | — | — | যানবাহনের রঙের থিম সরবরাহ করা হয়নি | — | — | — | — |
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2
- Volvo B8RLE Wright Eclipse 3
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A
- Volvo B7RLE Wright Eclipse 2USB-A, USB-C
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2USB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2USB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2USB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2USB-A
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3USB-A, power sockets
- ADL Enviro400USB-A, open top
- ADL Enviro400USB-A, open top
- ADL Enviro400USB-A, open top
- ADL Enviro400USB-A, open top
- ADL Enviro400USB-A, open top
- ADL Enviro400USB-A, open top
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Optare Versa
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B7TL Plaxton President
- DAF DB250LF Plaxton Presidentopen top
- DAF DB250LF Plaxton Presidentopen top
- —
এই অপারেটরের জন্য কোন বর্তমান যানবাহনের রেকর্ড পাওয়া যায়নি।
যানবাহনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যাত্রার ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি সম্পূর্ণ ফ্লিট বরাদ্দ রেজিস্টার নয়। একটি লাইভ মানচিত্র মার্কার স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাইকৃত নিবন্ধন, ফ্লিট নম্বর, যানবাহনের ধরন বা যানবাহনের রঙের নকশা নয়। অনুপস্থিত পরিচয় ক্ষেত্রগুলি অনুমান করা হয় না বরং অপ্রাপ্য থাকে।