От 09:03 на 20.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 10:35 | — |
| 33 | Bus Station | 11:35 | — |
| 33 | Bus Station | 12:35 | — |
| 33 | Bus Station | 13:35 | — |
| 33 | Bus Station | 14:35 | — |
| 33 | Bus Station | 15:35 | — |
| 33 | Bus Station | 16:35 | — |
| 33 | Bus Station | 17:35 | — |
| 33 | Bus Station | 18:35 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.