От 13:12 на 4.10.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 13:21 | — |
| 33 | Bus Station | 14:21 | — |
| 33 | Bus Station | 15:21 | — |
| 33 | Bus Station | 16:21 | — |
| 33 | Bus Station | 17:21 | — |
| 33 | Bus Station | 18:21 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.