От 19:19 на 23.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 4 | Railway Station | 19:26 | — |
| 4S | Railway Station | 20:15 | — |
| 4S | Railway Station | 20:30 | — |
| 11 | Chester Bus Interchange | 21:23 | — |
| 4S | Railway Station | 21:40 | — |
| 4S | Railway Station | 22:40 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.