От 18:06 на 3.10.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 2 | Green Lane | 18:18 | — |
| 2 | Green Lane | 18:46 | — |
| 2 | Green Lane | 19:16 | — |
| 2 | Green Lane | 19:46 | — |
| 2 | Green Lane | 20:14 | — |
| 2 | Green Lane | 21:15 | — |
| 2 | Green Lane | 22:15 | — |
| 2 | Green Lane | 23:15 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.