От 18:24 на 6.10.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 3 | Stafford Road | 18:28 | — |
| 3 | Tower Street | 18:43 | — |
| 3 | Stafford Road | 19:01 | — |
| 3 | Stafford Road | 19:32 | — |
| 3 | Stafford Road | 20:22 | — |
| 3 | Stafford Road | 21:22 | — |
| 3 | Stafford Road | 22:22 | — |
| 3 | Tower Street | 23:22 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.