От 09:29 на 18.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| M77 | Edmunds Bus Station | 09:53 | — |
| M77 | Edmunds Bus Station | 10:53 | — |
| M77 | Edmunds Bus Station | 11:53 | — |
| M77 | Edmunds Bus Station | 12:53 | — |
| M77 | Edmunds Bus Station | 13:53 | — |
| M77 | Edmunds Bus Station | 14:53 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.