От 11:46 на 21.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 765 | Bus Station | 12:44 | — |
| 765 | Bus Station | 14:04 | — |
| 765 | Bus Station | 15:24 | — |
| 765 | Bus Station | 16:44 | — |
| 765 | Bus Station | 18:14 | — |
| 765 | Bus Station | 19:29 | — |
| 765 | Bus Station | 20:44 | — |
| 765 | Bus Station | 21:59 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.