От 16:21 на 6.10.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 7 | Bus Station | 16:38 | — |
| 7 | Bus Station | 17:08 | — |
| 7 | Bus Station | 17:37 | — |
| 7 | Bus Station | 18:04 | — |
| 7 | Bus Station | 18:34 | — |
| 7 | Bus Station | 19:19 | — |
| 7 | Bus Station | 20:04 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.