–
От 17:50 на 3.10.2026 г.
Планирани тръгвания
Показано 50| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 17:51 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:01 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:01 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 18:11 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:21 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:21 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 18:31 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:41 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 18:41 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 18:48 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 18:58 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:01 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 19:08 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:18 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 19:21 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 19:28 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:38 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 19:43 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 19:43 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 19:58 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 20:08 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:13 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:23 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 20:38 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:43 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 20:53 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 21:08 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:08 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:23 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 21:38 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:38 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 21:53 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 22:08 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:08 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:23 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 22:38 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:38 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 22:53 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 23:08 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, High Street | 23:08 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 23:23 | — |
|---|
| X2 | Didcot, Orchard Centre | 23:38 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 23:38 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, High Street | 23:53 | — |
|---|
| 6 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 00:084.10 | — |
|---|
| NX2 | Didcot, Parkway Station | 00:234.10 | — |
|---|
| X3 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 00:234.10 | — |
|---|
| NX2 | Didcot, Parkway Station | 01:234.10 | — |
|---|
| NX2 | Didcot, Parkway Station | 02:234.10 | — |
|---|
| NX2 | Didcot, Parkway Station | 03:234.10 | — |
|---|
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.