От 09:21 на 5.10.2026 г.
Планирани тръгвания
Показано 50| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 09:21 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 09:23 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 09:32 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 09:41 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 09:43 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 10:01 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 10:02 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 10:03 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 10:21 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 10:23 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 10:32 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 10:41 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 10:43 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 11:01 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 11:02 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 11:03 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 11:21 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 11:23 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 11:32 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 11:41 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 11:43 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 12:01 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 12:02 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 12:03 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 12:21 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 12:23 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 12:32 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 12:41 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 12:43 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 13:01 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 13:02 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 13:03 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 13:21 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 13:23 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 13:32 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 13:41 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 13:43 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 14:01 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 14:02 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 14:03 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 14:21 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 14:23 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 14:32 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 14:41 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 14:43 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 15:01 | — |
|---|
| H2 | Thornhill, Thornhill Park and Ride | 15:02 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 15:03 | — |
|---|
| X3 | Barton, Atkinson Close | 15:26 | — |
|---|
| 700 | Blackbird Leys, Sandy Lane West | 15:28 | — |
|---|
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.