–
От 17:21 на 24.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| X7 | Bus station | 17:48 | — |
| X7 | Bus station | 18:18 | — |
| X7 | Bus station | 18:53 | — |
| X7 | Bus station | 19:31 | — |
| X7 | Bus station | 20:09 | — |
| X7 | Bus station | 20:56 | — |
| X7 | Bus station | 21:56 | — |
| X7 | Bus station | 23:01 | — |
| X7 | Bus station | 00:0125.09 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.