От 16:37 на 19.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 43 | Bus Station | 17:03 | — |
| 43 | Bus Station | 17:33 | — |
| 43 | Bus Station | 18:03 | — |
| 43 | Bus Station | 18:38 | — |
| 43 | Bus Station | 19:08 | — |
| 43 | Bus Station | 20:05 | — |
| 43 | Bus Station | 21:05 | — |
| 43 | Bus Station | 22:05 | — |
| 43 | Bus Station | 23:05 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.