От 20:46 на 3.10.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 21:45 | — |
| 41A | Bungay,Hillside Rd West | 21:50 | — |
| X41 | Bungay,Hillside Rd East | 22:37 | — |
| 41A | Bungay,St Johns Rd layby | 23:45 | — |
| 41A | Bungay,St Johns Rd layby | 23:50 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.