От 08:03 на 18.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 6 | Bus Station | 09:25 | — |
| 6 | Bus Station | 10:25 | — |
| 6 | Bus Station | 11:25 | — |
| 6 | Bus Station | 12:25 | — |
| 6 | Bus Station | 13:25 | — |
| 6 | Bus Station | 14:25 | — |
| 6 | Bus Station | 15:41 | — |
| 6 | Bus Station | 16:26 | — |
| 6 | Bus Station | 17:26 | — |
| 6 | Bus Station | 18:26 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.