От 19:11 на 22.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 1B | Moreton Circular | 19:26 | — |
| 1B | Moreton Circular | 20:26 | — |
| 1B | Moreton Circular | 21:26 | — |
| 1B | Moreton Circular | 22:26 | — |
| 1B | Moreton Circular | 23:26 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.