От 22:50 на 19.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 6 | Longridge Opp. Post Office | 22:54 | — |
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 23:08 | — |
| 6 | Bus Station | 23:24 | — |
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 23:48 | — |
| 6 | Bus Station | 23:54 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.