От 19:03 на 2.10.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| SB1 | Bus Station | 19:18 | — |
| SB1 | Bus Station | 19:38 | — |
| SB1 | Bus Station | 19:50 | — |
| SB1 | Bus Station | 20:10 | — |
| SB1 | Bus Station | 20:30 | — |
| SB1 | Bus Station | 21:10 | — |
| SB1 | Bus Station | 21:50 | — |
| SB1 | Bus Station | 22:35 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.