От 18:42 на 16.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 14 | City Centre | 18:58 | — |
| 14 | Hedge End | 19:23 | — |
| 14 | City Centre | 20:05 | — |
| 14 | City Centre | 21:05 | — |
| 14 | City Centre | 22:08 | — |
| 14 | City Centre | 23:08 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.