От 08:16 на 16.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 09:34 | — |
| 72 | Bus Station | 11:34 | — |
| 72 | Bus Station | 13:34 | — |
| 72 | Bus Station | 17:22 | — |
| 72 | Bus Station | 18:29 | — |
| 72 | Bus Station | 19:02 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.