От 10:04 на 16.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 10:21 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 12:21 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 14:21 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 16:21 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 17:31 | — |
| 32 | Bus Station (Stand 6) | 19:04 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.