От 21:11 на 23.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 48 | North Road Stand A | 21:45 | — |
| 43 | Bus Station stand B | 22:10 | — |
| 48 | North Road Stand A | 22:45 | — |
| 43 | Bus Station stand B | 23:10 | — |
| 48 | Bus Station stand A | 23:46 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.