От 21:31 на 18.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| B | Tithebarn Stone Barton Road | 22:03 | — |
| J | Digby Tesco Filling Station | 22:04 | — |
| J | Digby Tesco Filling Station | 23:04 | — |
| B | Tithebarn Stone Barton Road | 23:08 | — |
| 1A | Willand Somerlea | 23:13 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.