От 14:17 на 24.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 14:48 | — |
| 2 | Bus Station | 15:53 | — |
| 2 | Bus Station | 16:53 | — |
| 2 | Bus Station | 17:59 | — |
| 2 | Bus Station | 19:02 | — |
| 2 | Bus Station | 20:02 | — |
| 2 | Bus Station | 20:42 | — |
| 2 | Bus Station | 21:42 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:22 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.