От 12:23 на 12.09.2026 г.
Планирани тръгвания
| Автобусно пътуване | До | По разписание | Очаквано време |
|---|---|---|---|
| 391 | Green Lane Bus Shelter | 12:53 | — |
| 391 | Bus Station | 13:53 | — |
| 391 | Green Lane Bus Shelter | 14:53 | — |
| 391 | Bus Station | 15:53 | — |
| 391 | Green Lane Bus Shelter | 16:53 | — |
| 391 | Bus Station | 17:53 | — |
Планираните, очакваните и наблюдаваните стойности остават отделни. Празните наблюдения никога не се представят като навреме.